Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Тариф На Воду В Москве С 1 Января 2021 Года Для Населения По Счетчику». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | |||
---|---|---|---|---|
Группы потребителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Население (с учетом НДС) | 42,30 | 30,90 | ||
Прочие потребители (без НДС) | 35,25 | 25,75 | ||
Организации водопроводно-канализационного хозяйства Московской области, по местам исполнения обязательств — город Москва (без НДС) | 25,55 | 21,37 |
Тарифы на воду и водоотведение в Москве с 1 января 2021 года
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование административных округов Москвы | Наименование потребителей | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Городской округ Щербинка | Население (с учетом НДС) | 30,54 | 30,90 | ||
Потребители (без НДС) | 25,45 | 25,75 | |||
Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, «Мосрентген», Сосенское, Филимоновское | Население (с учетом НДС) | 42,30 | 35,82 | ||
Потребители (без НДС) | 35,25 | 29,85 | |||
Поселения Щаповское, Кленовское | Население (с учетом НДС) | 35,71 | 35,75 | ||
Потребители (без НДС) | 29,76 | 29,79 | |||
Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | Население (с учетом НДС) | 31,45 | 37,06 | ||
Потребители (без НДС) | 26,21 | 30,88 | |||
Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | Население (с учетом НДС) | 34,07 | 30,90 | ||
Потребители (без НДС) | 28,39 | 25,75 | |||
Поселение Рязановское | Население (с учетом НДС) | 29,92 | 30,90 | ||
Потребители (без НДС) | 24,93 | 25,75 | |||
Городской округ Троицк | Население (с учетом НДС) | 32,41 | 30,90 | ||
Потребители (без НДС) | 27,01 | 25,75 | |||
Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | Население (с учетом НДС) | 42,30 | 30,90 | ||
Потребители (без НДС) | 35,25 | 25,75 |
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 | 9,04 |
Тарифы на воду и водоотведение в Москве и Московской области в 2021 году
- ЖКХ
- Коммунальные услуги
- Услуги для населения и предприятий
- горячая вода
- горячее водоснабжение
- услуги ЖКХ
- тариф 2021
- МОЭК
- Московская объединенная энергетическая компания
Тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий, тарифы на тепло для промышленных предприятий, тарифы на газ для промышленных предприятий, тарифы на водоснабжение промышленных предприятий, тарифы на утилизацию отходов промышленных предприятий — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для промышленных предприятий 2021 года.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Киев, Астана, Минск — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для промышленных предприятий 2021 года.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Киев, Астана, Минск — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для граждан (физических лиц) 2021 года.
- Тарифы
- Тарифы по отраслям
- Тарифы по странам и регионам
- Тарифы по годам
- Пошлины — Сборы — Пени
- Реестр
- Льготы — Субсидии — Компенсации
- Все блоги
- Колонка редактора
- Блоги пользователей
- Это полезно знать
- Видео
- Жалобная книга
- Добавить запись в жалобную книгу
- Вместо Венеции: опустевший Петербург оставил отельеров без денег
- «Орехи у вас фигня, а курага фальшивая»
- Тарифы — розничные цены на природный газ, реализуемый Газпром межрегионгаз Астрахань населению Астраханской области, действующие с 1 августа 2020 года
- Тарифы на электроэнергию для населения Астраханской области, действующие с 1 июля 2020 года
- Тарифы на электроэнергию для населения Астраханской области, действующие с 1 января 2020 года
- Тарифы на холодную воду и водоотведение, поставляемую Краснодар Водоканал для населения и предприятий Краснодара, действующие с 1 января 2020 года
Холодная вода для г. Москва на 2021 год
- Водоотведение на 2021 год
- Горячая вода на 2021 год
- Природный газ на 2021 год
- Твердое топливо на 2021 год
- Тепловая энергия на 2021 год
- Теплоноситель на 2021 год
- Электроэнергия на 2021 год
Произошедшее в начале года изменение тарифа станет не единственным в этом году. В начала июля тарифы подрастут еще примерно на 4,2%.
На сайте Мосводоканала на данный момент представлена информация о текущем тарифе:
- холодная питьевая вода – 38,70 руб.;
- горячая вода – 191,73 руб.;
- канализация – 27,47 руб.
Также на сайте в разделе «Абоненты» можно найти информацию и о новых тарифах, которые вступят в силу с начала второго летнего месяца:
- холодная питьевая вода – 40,48 руб.;
- канализация – 29,57 руб.
Для юридических лиц, клиентов Мосводоканала, действуют иные тарифы (без учета НДС):
- холодная питьевая вода – 32,25 руб. (с 1 июля — 33,73 руб.);
- канализация – 22,89 руб. (24,64 руб).
Для организаций, осуществляющих водопроводно-хозяйственную деятельность на территории Московской области, действуют льготные тарифы:
- холодная питьевая вода – 23,72 руб. (с 1 июля – 24,81);
- канализация – 19,84 руб. (20,75 руб.).
Выше указаны тарифы, действующие на питьевую воду. Юридические компании, различные сельскохозяйственные учреждения также приобретают техническую воду, тарифы на которую снижены.
— производит полный контроль за тарифами за электричество, отопление, водоснабжения и водоотведения. Кроме этого комитет следит за ценами на природный газ и уголь;
— производит надзор за коммунальными услугами и тарифами региона.
После государственного повышения/понижения (хотя второго практически не бывает) цен на жилищно—коммунальные услуги (ЖКУ) комитет уведомляет жителей региона на своем сайте.
Дмитрием Медведевым был подписан указ, в котором «Запрещено поднимать цены на ЖКХ выше инфляции». Бумага была подписана летом — 19 июня прошлого года.
«Я, Председатель Правительства — Дмитрий Медведев, подписываю постановление, которое должно ужесточить контроль стоимости ЖКУ России. Повышение не должно быть выше уровня инфляции».
Повышение коммунальных платежей в 2021 ожидается в два этапа:
- на 1,7 % с 1 января 2021
- на 2,4 % с 1 июля того же года.
Но регионы смогут повысить тарифы почти до 5%, согласно индивидуальным индексам.
Новые тарифы на водоснабжение и водоотведение для физических и юридических лиц
Таблица отражает повышения тарифов на ЖКХ с 1 января 2021 года по субъектам РФ.
Индексация тарифов ЖКХ (в %) | Наименование субъекта России |
2 | — Республика Адыгея, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, Республика Чувашия; — Пермский край, Ставропольский край; — Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Калининградская область, Калужская область, Курганская область, Костромская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Нижегородская область, Оренбургская область, Псковская область, Пензенская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область; — Автономный округ ХМАО-Югра, Ямало-Ненецкий АО |
2,2 | Орловская область |
2,3 | — Архангельская обл., Омская область |
2,4 | — Республика Коми, Республика Карелия, Республика Саха (Якутия) — Алтайский край, Камчатский край, Хабаровский край — Амурская область, Волгоградская область, Магаданская область, Мурманская область, Сахалинская область — Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ |
2,5 | Томская обл.; Республика Алтай |
2,6 | — Краснодарский край, Приморский край |
2,7 | Новгородская обл.; Красноярский край; Еврейская АО |
2,8 | — Республика Тыва, Республика Бурятия, Республика Хакасия; — Кировская область |
2,9 | Иркутская область |
3 | Республика Татарстан; Кемеровская обл. |
3,2 | Забайкальский край; Новосибирская обл. |
3,3 | — Республика Северная Осетия-Алания, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика |
3,5 | Тульская область |
3,6 | Московская область |
3,8 | Республика Дагестан |
4 | — Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика |
0,4 | город Санкт-Петербург |
4,8 | город Москва |
Субсидии и льготы за оплату ЖКУ.
1. Неполные и многодетные семьи;
2. Малообеспеченные граждане РФ;
3. Одинокие пенсионеры;
4. Ветераны Великой Отечественной Войны или приравненные к ним граждане.
Скидку от минимальной 18% до (максимум) 30% могут получить граждане этих групп. Обратитесь к социальной защите или же к сотрудникам Министерства труда для точного расчета стоимости ЖКУ.
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | |||
---|---|---|---|---|
Группы потребителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Население (с учетом НДС) | 42,30 | — | 30,90 | — |
Прочие потребители (без НДС) | 35,25 | — | 25,75 | — |
Организации водопроводно-канализационного хозяйства Московской области, по местам исполнения обязательств — город Москва (без НДС) | 25,55 | — | 21,37 | — |
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование административных округов Москвы | Наименование потребителей | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Городской округ Щербинка | Население (с учетом НДС) | 30,54 | — | 30,90 | — |
Потребители (без НДС) | 25,45 | — | 25,75 | — | |
Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, «Мосрентген», Сосенское, Филимоновское | Население (с учетом НДС) | 42,30 | — | 35,82 | — |
Потребители (без НДС) | 35,25 | — | 29,85 | — | |
Поселения Щаповское, Кленовское | Население (с учетом НДС) | 35,71 | — | 35,75 | — |
Потребители (без НДС) | 29,76 | — | 29,79 | — | |
Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | Население (с учетом НДС) | 31,45 | — | 37,06 | — |
Потребители (без НДС) | 26,21 | — | 30,88 | — | |
Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | Население (с учетом НДС) | 34,07 | — | 30,90 | — |
Потребители (без НДС) | 28,39 | — | 25,75 | — | |
Поселение Рязановское | Население (с учетом НДС) | 29,92 | — | 30,90 | — |
Потребители (без НДС) | 24,93 | — | 25,75 | — | |
Городской округ Троицк | Население (с учетом НДС) | 32,41 | — | 30,90 | — |
Потребители (без НДС) | 27,01 | — | 25,75 | — | |
Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | Население (с учетом НДС) | 42,30 | — | 30,90 | — |
Потребители (без НДС) | 35,25 | — | 25,75 | — |
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 | — |
Как и в предыдущие годы заметнее всего вырастут тарифы на потребление электроэнергии в ночное время. Счастливые обладатели двухтарифных счетчиков в Москве будут платить днем (с 7 до 23) по тарифу 6,51 (со второго полугодия — 6,81). В ночное — 2,32 (с 1 июля 2020г. — 2,48 руб./кВт*ч) — рост на 6.9%.
Владельцы трехтарифных счётчиков, проживающих в домах с газовыми плитами, в пиковое время (с 7 до 10 и с 17 до 21 ч.) будут оплачивать потребленную электроэнергию по тарифу 6,79 (со второго полугодия — 7,1). В полупиковое время (с 10 до 17 и с 21 до 23 ч.) тариф составит 5,66 (со второго полугодия — 5,92).. В ночное (с 23 до 7 ч.) — 2,32 (со второго полугодия — 2,48 ) — рост на 6,9%.
Если в начале 2020г. стоимость ночного тарифа была 3,08 раза меньше ночного, то с середины 2021г. разрыв сократится и стоимость ночного тарифа будет ниже уже в 2,86 раза.
Тарифы на ЖКУ в Москве с 1 января 2021 года
Приложение 1
к приказу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 24 ноября 2020 года N 181-ТР
N п/п |
Вид товара (услуги) |
Годы |
Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. |
Индекс эффективности операционных расходов, % |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности Приложение 2
|