Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Выходные в ноябре 2021 как отдыхаем крым». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
31 – общероссийский праздничный/выходной день 31 – национальный праздничный день 31* – предпраздничный день 31 – рабочий день
Январь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17* | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Апрель | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 |
Май | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12* | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Июнь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Крым является субъектом РФ. Конституция РФ гарантирует регионам право устанавливать местные праздничные и выходные дни исходя из религиозных, исторических или иных особенностей.
В 2021 году республика Крым будет отмечать следующие местные праздники:
- День Воссоединения – 18 марта;
- Православная Пасха – 2 мая;
- Ураза-байрам (13 мая);
- Праздник Троицы – 20 июня;
- Курбан-байрам (20 июля).
Кроме того, крымчане будут отмечать и общероссийские праздники:
- Новый год — в 2021 году каникулы составят десять дней;
- День защитника Отечества (23 февраля) — в 2021 году выходных дней будет три;
- 8 марта — отдых составит три дня;
- Праздники 1 мая и 9 мая — на них в 2021 году придется шесть выходных дней;
- День России (12 июня) — 3 выходных дня;
- День единства (4 ноября) – 4 дня;
- Дополнительно в завершающий день года (31 декабря) всем предоставится ещё один выходной день.
Праздничные дни | Праздник | Дополнительные выходные | Сокращённые дни |
---|---|---|---|
1-6, 8 января | Новогодние каникулы | 31 декабря 2020 г. | |
7 января | Рождество Христово | ||
23 февраля | День защитника Отечества | 22 февраля | 20 февраля |
8 марта | Международный женский день | ||
18 марта | День воссоединения Крыма с Россией | 17 марта | |
1 мая | Праздник Весны и Труда | 3 мая | 30 апреля |
2 мая | Пасха | ||
9 мая | День Победы | 10 мая | |
13 мая | Ураза-байрам | 12 мая | |
12 июня | День России | 14 июня | 11 июня |
20 июня | День Святой Троицы | 21 июня | |
20 июля | Курбан-байрам | 19 июля | |
4 ноября | День народного единства | 5 ноября | 3 ноября |
Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
Март | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
1 квартал | 90 | 55 | 35 | 438 | 394 | 262 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 31 | 18 | 13 | 143 | 128,6 | 85,4 |
Июнь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
2 квартал | 91 | 60 | 31 | 477 | 429 | 285 |
1 полугодие | 181 | 115 | 66 | 915 | 823 | 547 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
3 квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
9 месяцев | 273 | 180 | 93 | 1434 | 1290 | 858 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
4 квартал | 92 | 63 | 29 | 503 | 452,6 | 301,4 |
2 полугодие | 184 | 128 | 56 | 1022 | 919,6 | 612,4 |
2021 год | 365 | 243 | 122 | 1 937 | 1 742,6 | 1 159,4 |
Стало известно, как будут отдыхать крымчане в 2021 году
Апрель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Май | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Июнь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Кол-во дней Апр Май Июн
календарных 91
рабочих 62
вых./праздн. 29
30
22
8
31
19
12
30
21
9
Рабочие часы
40 ч. неделя 494,0
36 ч. неделя 444,4
24 ч. неделя 295,6
175,0
157,4
104,6
Июль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Август | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сентябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Кол-во дней Июл Авг Сен
календарных 92
рабочих 66
вых./праздн. 26
31
22
9
31
22
9
30
22
8
Рабочие часы
40 ч. неделя 528,0
36 ч. неделя 475,2
24 ч. неделя 316,8
176,0
158,4
105,6
176,0
158,4
105,6
Октябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ноябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Декабрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Кол-во дней Окт Ноя Дек
календарных 92
рабочих 63
вых./праздн. 29
31
21
10
30
20
10
31
22
9
Рабочие часы
40 ч. неделя 503,0
36 ч. неделя 452,6
24 ч. неделя 301,4
168,0
151,2
100,8
Кол-во дней за 2021 год
календарных — 365
рабочие дни — 247
выходных/праздничных — 118
Рабочее время за 2021 год (в часах)
при 40-часовой неделе — 1 972,00
при 36-часовой неделе — 1 774,40
при 24-часовой неделе — 1 181,60
* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
В январе 2021 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 15 рабочих дней и 16 выходных дней.
Норма рабочего времени в январе 2021 года составит:
при 40-часовой рабочей неделе — 120 ч (8 ч x 15 дней);
при 36-часовой рабочей неделе — 108 ч (7,2 ч x 15 дней);
при 24-часовой рабочей неделе — 72 ч (4,8 ч x 15 дней).
В 2021 году в целом при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 247 рабочих дней, в том числе 4 сокращенных на один час рабочих дней, указанных выше, и 118 выходных и нерабочих праздничных дней.
Норма рабочего времени в 2021 году в целом составит:
при 40-часовой рабочей неделе — 1 972 ч (8 ч x 247 дней — 4 ч = 1 972 ч);
при 36-часовой рабочей неделе — 1 774,4 ч (7,2 ч x 247 дней — 4 ч = 1 774,4 ч);
при 24-часовой рабочей неделе — 1 181,6 ч (4,8 ч x 247 дней — 4 ч = 1 181,6 ч)
Комментарий к производственному календарю на 2021 год
подготовлен специалистами АО «КонсультантПлюс»
Как будут отдыхать крымчане в 2021 году
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ВНИМАНИЕ! Данная версия производственного календаря на 2021 год является предварительной. Рабочая версия производственного календаря на 2021 год будет известна только осенью, ведь именно тогда правительство РФ примет приказ о переносе выходных дней, выпадающих на официальные праздники.
Производственный календарь на Ноябрь 2021 года с праздничными днями утвержденный правительством РФ при пятидневной рабочей неделе. См. также весь производственный календарь 2021 с официальными праздниками и выходными.
- ← Октябрь 2021 года
- Версия для печати без рекламы
- Декабрь 2021 года →
Праздничные и выходные дни в Ноябре 2021 года в России утверждены в количестве 10 дней. В том числе и 1 государственный праздник: «День народного единства» (4 Ноября)
Как крымчане будут отдыхать в 2021 году
Начало | Конец | Дней | Название |
---|---|---|---|
4 Ноября | 7 Ноября | 4 | День народного единства |
Норма дней в Ноябре 2021 года | |
---|---|
Календарных | 30 дн. |
Рабочих | 20 дн. |
Выходных | 10 дн. |
Норма часов на Ноябрь 2021 | |
---|---|
40 час/нед | 159 раб/час |
36 час/нед | 143 раб/час |
24 час/нед | 95 раб/час |
Россия | 3 907 653 | 3 398 545 | 75 010 |
США | 26 916 158 | 462 173 | |
Мир | 105 763 712 | 58 874 249 | 2 309 350 |
1. | Мойте руки с мылом |
2. | Держите дистанцию 1.5 м. |
3. | Не трогайте лицо |
Согласно производственному календарю России, в ноябре 2021 года в стране 20 рабочих (в том числе 1 сокращенный) и 10 выходных и праздничных дней.
Нормы продолжительности рабочего времени:
- при 40-часовой рабочей неделе – 159 часов (20 x 8 — 1, где 20 – количество рабочих дней, 8 – длительность рабочей смены, 1 – количество сокращенных рабочих дней);
- при 36-часовой – 143 часа (20 x 7,2 — 1);
- при 24-часовой – 95 часов (20 x 4,8 — 1).
Фото 1678
Фото 6824
31064
Производственный календарь на 2021 год
Фото Видео 27557
Фото 23323
14980
По нему можно легко определить, как отдыхаем в ноябре 2021 – официальные выходные в России действуют по утвержденному правительством документу. Работодатели обязаны соблюдать его предписания.
Сейчас действует лишь предварительный документ, в котором отсутствуют переносы 2 выходных (за 2 и 3 января). Поэтому точный календарь может отличаться.