Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный Налог В 2021 В Спб». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Ставка налогообложения – один из ключевых факторов, от которых зависит величина взимаемого налога на транспорт. Размер ставки устанавливается в каждом регионе законодательным актом местных властей. В Санкт-Петербурге это Закон №483.53, принятый в 2002.
Действующая в северной столице ставка транспортного налога приведена в таблице:
Категория ТС | Мощность (л.с.) | Ставка (руб. с 1 л.с.) |
Легковые автомобили | Менее 100 л.с. | 24 |
100…150 л.с. | 35 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 75 | |
Больше 250 л.с. | 150 | |
Мототехника | Менее 20 л.с. | 10 |
20…35 л.с. | 20 | |
35…90 л.с. | 30 | |
Больше 90 л.с. | 50 | |
Автобусы | Меньше 200 л.с. | 50 |
Больше 200 л.с. | 65 | |
Грузовые автомобили | Меньше 100 л.с. | 25 |
100…150 л.с. | 40 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 55 | |
Больше 250 л.с. | 65 |
Исходя из указанных выше данных, и рассчитывается транспортный налог в С-Пб.
Для частных лиц размер сбора за транспорт рассчитывается налоговиками. Однако, владельцы ТС могут самостоятельно проверить правильность начисления, и в случае выявления ошибки, оспорить предъявленную к уплате сумму. Самый простой способ расчёта транспортного налога – обратиться к помощи калькулятора, имеющегося на сайте ФНС.
При заполнении полей электронной формы, вносится такая информация:
- Дата выпуска транспортного средства.
- Тип техники – грузовик, мотоцикл и т.п.
- Установленная в ПТС мощность двигателя.
- Время владения машиной в прошедшем налоговом году.
После заполнения всех полей, нажимаем кнопку «Далее», и калькулятор выдаёт искомую информацию.
Другой способ расчёта – с помощью простой формулы:
Н = Бс х Мд, где Н – искомая сумма налога, Бс – базовая налоговая ставка, Мд – мощность двигателя ТС.
Также при расчёте нужно учитывать повышающий коэффициент, если ваше авто относится к предметам роскоши, то есть, стоит свыше 3 млн. руб. Для некоторых категорий граждан предусматривается полное и частичное освобождение от транспортного налога. Поэтому, следует узнать в региональном отделении ФНС, не относится ли владелец ТС к льготной категории.
Оплата налога на транспорт – прямая обязанность каждого владельца ТС, если ему не предоставлено освобождение федеральным или региональным законодательством. Физическими лицами налог оплачивается после получения от местной ФНС уведомления, в котором указывается конкретная сумма. Организации производят расчёт самостоятельно, в соответствии со ст. №361 НКРФ.
Сроки уплаты налога на транспорт в Санкт-Петербурге для частных граждан – не позднее 1 декабря следующего года. То есть, если владельцу ТС пришло уведомление к оплате налогового сбора за 2019 год, то внести указанную в документе сумму он обязан до 1.ХII.2020. При задержке оплаты, на просрочку начисляется пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ.
Транспортный налог для СПб и Ленинградской области
- для автомобилей
- для мотоцилов
- для автобусов
- для грузовика
- для снегоходов
- для катеров
- для яхт
- для гидроциклов
- для самолетов
- для реактивных самолетов
В таблице приведены ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 35 до 90 л.с. включительно | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 90 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. |
На год
ФАЙЛЫСкачать таблицу ставок на 2019 год в формате DOC Примечание к таблице: приведены значения в г. Санкт-Петербурге на 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 года. Для выбора ставок по конкретному году воспользуйтесь селектором. Юридические лица, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, должны вносить авансовые платежи. Авансом называются суммы, перечисляемые ЮЛ в казначейство в течение налогового года. Выплачиваются они трижды: за прошедший квартал не позднее 30 апреля, 31 июля и 31 октября. Рассчитывают авансы, исходя из предполагаемой суммы налога за год. Промежуточные взносы равняются 25% от общего платежа. Оставшаяся невыплаченной после перечисления авансов часть обязательств должна поступить до 10 февраля. Срок уплаты транспортного налога для юрлиц в 2021 году:
Транспортный налог в Санкт-ПетербургеЭти положения установлены в главе 28 НК РФ:
Транспортный налог в Санкт-Петербурге в 2020-2021 годах уплачивается по закону СПб №487-53 от 04.11.2020г. в последней редакции. Налог обязателен к уплате на территории Санкт-Петербурга. Ставки определятся местным органом власти, и последний раз они редактировались в 2017 году по закону №706-122 от 27.11.2017г. Эти ставки действуют с 1 января 2018 года. Транспортный налог в Санкт-Петербурге в 2020 году – ставки: таблица.
Установлены ставки также и для гидроциклов, самолетов с двигателями. Для расчета налога нужно применить ставку к каждой лошадиной силе, этот показатель можно определить по документам на транспортное средство. Кто может не платить налог в СПб, установлено законом СПб №81-11 от 28.06.1995г., именно на него содержится ссылка в законе о транспортном налоге. В ст. 5 закона №81-11 указано, кто освобожден от налога:
Льгота по транспортному налогу для пенсионеров в Санкт-Петербурге в 2020-2021 годах и для представителей других категорий льготников предоставляется на основании соответствующих документов. Если есть несколько оснований для предоставления преференций, необходимо выбрать только одно. То есть, получить льготы в накопительном порядке получится. Кроме того, законодательством Санкт-Петербурга установлены дополнительные требования к получателям. Платить налог обязаны лица, в собственности которых находится ТС. Однако из правила существуют исключения. В статье 357 НК РФ говорится о том, что отчисления в бюджет не обязаны выполнять:
Действие нормы распространяется только на транспортные средства, которые принадлежат вышеуказанным организациям на праве собственности и использующиеся лишь в целях осуществления ряда мероприятий, указанных в ФЗ №108 от 7 июня 2013 года. Расчет транспортного налога в Санкт-Петербурге, таблица ставокДля определения отчисления в бюджет должна быть известна ставка дорожного налога в Санкт-Петербурге. По налогу установлена общая величина показателя. Она закреплена в статье 361 НК РФ. Однако закон позволяет регионам самостоятельно устанавливать величину показателя. По этой причине, чтобы узнать размер отчисления, необходимо в обязательном порядке ознакомиться с местными законодательными актами. Санкт-Петербург активно использует возможность, предоставленную в действующем законодательстве. В городе принят собственный нормативно-правовой акт, фиксирующий размер ставки. Он носит название Закон Санкт-Петербурга «О транспортном налоге». Если ТС, принадлежащее налогоплательщику, зарегистрировано в этом субъекте РФ, выплаты в бюджет будут осуществляться в соответствии с местными нормами.
Пока пенсионер не обратится в налоговые органы для оформления льготы, он не сможет начать пользоваться ей. Не следует доверять результатам многочисленных онлайн-калькуляторов, которые предлагают рассчитать сумму налога на транспорт. Наиболее достоверный результат можно получить, умножив мощность транспортного средства на коэффициент налогового сбора. Следует знать о том, что в 2021 году действует повышенный коэффициент на автомобили стоимостью больше, чем три миллиона рублей Многих пенсионеров также интересует вопрос: как происходит предоставление налоговых послаблений в тех случаях, когда они имеют в собственности несколько автотранспортных средств? Действующие статьи Налогового законодательства РФ допускают применение налоговой льготы только в отношении одного транспортного средства. Пенсионер может самостоятельно выбрать объект для предоставления льготы по налогообложению на транспорт. Важно помнить, что изменились сроки уплаты налога на транспорт. Уплатить его необходимо до 1 декабря нынешнего года.
21 февраля 2020 Губернатор Александр Беглов подписал Закон Санкт Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт‑Петербурга «О транспортном налоге». С 01.01.2021 из закона «О транспортном налоге» исключаются положения, устанавливающие сроки уплаты транспортного налога и авансовых платежей налогоплательщиками-организациями. Подписанный закон приводит городское законодательство о налогах и сборах в соответствие с федеральным. В соответствии с Налоговым кодексом РФ транспортный налог необходимо уплатить не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, а авансовые платежи по транспортному налогу подлежат уплате не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Платить транспортный налог должны организации, предприниматели и обычные физлица, на которых зарегистрированы транспортные средства. Эта обязанность возникает сразу после государственной регистрации ТС, а прекращается — после его снятия с учета. По итогам года сумма налога исчисляется по каждому ТС как произведение налоговой базы и налоговой ставки с учетом повышающего коэффициента. Ставки устанавливают регионы в пределах, указанных в статье 361 НК РФ. Повышающий коэффициент используют для (п.2 ст. 362 НК РФ):
Среднюю стоимость легкового автомобиля определяет Минпромторг. Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. рублей и выше он формирует ежегодно и размещает на своем официальном сайте не позднее 1 марта очередного года. Эти данные и используют при расчете транспортного налога (п. 2 ст. 362 НК РФ). Никакую другую стоимость при расчете транспортного налога не используют. Ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге в 2020 — 2021 годуС 2021 года налоговики будут направлять компаниям сообщения об исчисленном транспортном налоге (п.4,5 ст.363 НК РФ). Налог будет рассчитан исходя из информации, которая имеется в инспекции:
Сроки рассылки налоговых уведомлений:
Уведомление о налоге отправят через ТКС или личный кабинет плательщика на сайте инспекции. Если этими способами уведомить невозможно, направят по почте заказным письмом или вручат руководителю или представителю фирмы лично под роспись. Если ТС было уничтожено, то налог прекратят исчислять с первого числа месяца гибели автомобиля. Основание – заявление собственника транспортного средства, поданное им в ИФНС. Сдавать налоговые декларации по транспортному налогу за 2020 год и последующие налоговые периоды больше не нужно. В 2021 году налоговые инспекции будут принимать только:
Налог организация-владелец автомобиля рассчитывает и уплачивает самостоятельно. По окончании года ИФНС направит сообщение о сумме рассчитанного транспортного налога на основании имеющихся у нее данных. В письме будет отражена информация об объекте налогообложения, налоговой базе, налоговом периоде, ставке налога и сумме исчисленного налога. Способы отправки:
Для передачи сообщения компании налоговикам дается 10 дней с момента его составления, и не более шести месяцев с окончания срока внесения платежа за предыдущий год. После получения уведомления следует сравнить размер налога, исчисленного инспекцией, с суммой, которую компания рассчитала и уплатила сама. Если они равны, значит, налог был рассчитан и уплачен правильно. В случае, когда исчисленная налоговиками сумма не совпадает с уплаченной организацией, нужно проверить правильность расчетов и при необходимости доплатить налог и пени за его просрочку, а также подать пояснения со своими данными. При переплате излишне уплаченную сумму можно вернуть или зачесть в установленном порядке. Если, инспекция исчислила налог в большей сумме, чем следует, и налогоплательщик с этим не соглашается, можно подать пояснения, подтверждающие правильность его расчетов. Сделать это необходимо в течение 10 рабочих дней со дня получения сообщения. Если налоговая одобрит приведенные аргументы, компании направят уточненное сообщение с перерасчетом. При несогласии с пояснениями инспекция выставит требование об уплате налога. Если ИФНС не прислала сообщение об исчисленной сумме налога на какое-либо транспортное средство фирмы, необходимо подать уведомление о наличии объекта налогообложения, приложив к нему копии документов, подтверждающих госрегистрацию автомобиля. Срок подачи сообщения – однократно до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Инспекция уведомит о результатах его рассмотрения. Если благодаря льготе сумма налога к уплате равна нулю, инспекция не формирует и не передает сообщение. Ставку транспортного налога определяют органы регионального управления по своему усмотрению, и могут изменять ставку в любой момент. Ставка зависит от количества лошадиных сил в автомобиле. Существуют 5 ставок. Первая для автомобилей до 75 лошадиных сил, она равна 0 (приятный момент),вторая для авто от 75 до 100 лошадиных сил, третяя от 100 до 150, четвертая для ТС от 150 до 200, пятая от 200 до 250 лошадей и последняя для автомобилей свыше 250 лошадиных сил. Данные по базовым ставкам в городе Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург) представлены в таблице ниже.
В соответствии с законодательством РФ, некоторые категории граждан имеют право 100% льготы на уплату транспортного налога на один автомобиль, однако в данный момент про пенсионеров в законодательстве ничего не сказано, поэтому льгот для них не предусмотрено. Однако, очень часто пенсионеры попадают под категорию граждан, на которых распространяются льготы. Такие, как Инвалиды 1 и 2 групп, участники ВОВ, родители многодетных семей, жертвы чернобыльской катастрофы и т.п. Все эти лица имеют право на полную скидку на сумму транспортного налога. Однако, для ее получения необходимо предоставить соответствующие документы в налоговые органы. Итак, с 2021 года изменены сроки уплаты транспортного налога и авансовых платежей по нему. Если до 2021 года сроки уплаты устанавливали своими законами региональные власти, то с 2021 года в НК РФ установлены конкретные сроки. В итоге, транспортный налог/авансовый платеж в 2021 году уплачивают в следующие сроки по таблице:
Главный критерий, по которому определяются плательщики налога в Санкт-Петербурге – наличие транспортного средства, которое признается объектом налогообложения. Согласно положениям НК, налог обязаны платить не только владельцы машин (легковых и грузовых), но и собственники:
Лица и организации, имеющие вышеперечисленный транспорт на правах собственности, обязаны оплачивать транспортный налог в установленном порядке. Наряду с муниципалитетами регионов, власти Северной столицы вправе предоставляться льготы по уплате транспортного налога. Подробнее о категориях лиц и компаний, имеющих право на льготы – в таблице ниже.
Транспортный налог, штрафы и другое: что ждет водителей в 2021 годуДля собственников, чьи ТС зарегистрированы на территории Санкт-Петербурга, применяется общий порядок расчета годовой суммы налога к оплате: Н = Ст * Мощтс, где: Ст – применяемая налоговая ставка; Мощтс – мощность транспорта. Таким образом, годовая сумма налога является производной величиной мощности и ставки налога, рассчитанной на каждую единицу лошадиной силы ТС. Мощность автомобиля (или иного ТС) является фиксированной величиной, показатель которой зафиксирован в техпаспорте. Информация о показателе ставок, применяемых для расчета налога, представлена ниже. Согласно нормам НК, региональным властям предоставляется право установления ставок для транспортного налога, зарегистрированного на территории муниципального управления. Расчет налога осуществляется на базе ставок, установленных исходя из мощности двигателей ТС, а для частных случаев (буксиры, реактивные самолеты) – исходя из валовой вместимости и килограмма силы тяги. Законодательными актами Санкт-Петербурга зафиксированы ставки по уплате налога для собственников транспорта различных видов. Ниже в таблице представлены показатели ставок для основных видов легкового и грузового транспорта.
Для владельцев особых видов транспорта (яхты, снегоходы, гидроциклы) применяются следующие показатели ставок:
