Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Стоимость электроэнергии в новосибирске 2021». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,22 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,22 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,22 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,22 | |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,58 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,77 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,58 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,77 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,22 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,22 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,22 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,22 |
Тарифы на электроэнергию в Новосибирске и Новосибирской области в 2021 году
-
20 января 2021, 13:00
В новосибирском метро рассказали, на сколько могут поднять тариф в 2021 году
-
25 декабря 2020, 13:15
С 1 января поднимется цена на поездки в новосибирских электричках: публикуем список новых тарифов
-
25 декабря 2020, 13:00
В Новосибирске увеличат тариф на тепло и воду — сколько придется платить
-
21 декабря 2020, 18:40
Тариф на вывоз мусора в Новосибирской области снова вырастет. Считаем, сколько составит переплата
-
15 декабря 2020, 12:17
Власти разрешили увеличить тарифы ЖКХ на 4,6% в Новосибирске
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,22 | 3,37 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,22 | 2,31 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,22 | 3,37 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,22 | 2,31 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,58 | 2,69 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,77 | 1,84 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,58 | 2,69 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,77 | 1,84 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,22 | 3,37 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,22 | 2,31 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,22 | 3,37 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,22 | 2,31 |
- Водоотведение на 2021 год
- Горячая вода на 2021 год
- Природный газ на 2021 год
- Сжиженный газ на 2021 год
- Твердое топливо на 2021 год
- Тепловая энергия на 2021 год
- Теплоноситель на 2021 год
- Техническая вода на 2021 год
- Холодная вода на 2021 год
Тариф дифференцированный по двум зонам суток:
- Пиковая зона (с 07:00 до 23:00 часов)
- Ночная зона (с 23:00 до 07:00 часов)
Тариф дифференцированный по трем зонам суток:
- Пиковая зона (с 07:00 до 10:00, с 17:00 до 21:00 часа)
- Полупиковая зона (с 10:00 до 17:00, с 21:00 часов до 23:00 часов)
- Ночная зона (с 23:00 до 07:00 часов)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 2,80 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,80 | |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,24 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 2,24 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 2,80 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 2,80 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,22 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,22 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,22 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,22 | |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,58 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,77 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,58 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,77 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,22 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,22 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,22 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,22 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,46 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,80 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,22 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,46 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,80 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,22 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,77 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,24 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,77 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,77 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,24 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,77 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,46 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,80 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,22 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,46 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,80 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,22 |
1) Все действующие тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года опубликованы на официальных сайтах электроснабжающей организации (электросеть) для каждого региона.
2) Оплата за электроэнергию вероятнее всего будет также включена в общую платежку коммунальных начислений. Делает это предприятие, которое и произвело начисление — управляющая организация (УО) или Управляющая компания (УК) по обслуживанию вашего дома. Изучить тарифы вы можете на официальном сайте.
В представленной ниже таблице вы можете подробно ознакомиться с тарифами на электроэнергию по городу Новосибирску. Данная информация поможет произвести расчет стоимости электроэнергии в вашем регионе.
Смена тарифа на электроэнергию производится два раза в год: 1 января 2021 года и 1 июля 2021 года.
Тариф на электроэнергию учитывается по двум или по трем зонам.
Тариф дифференцированный по двум зонам суток:
Пиковая зона (с 07:00 до 23:00 часов)
Ночная зона (с 23:00 до 07:00 часов)
Тариф дифференцированный по трем зонам суток:
Пиковая зона (с 07:00 до 10:00, с 17:00 до 21:00 часа)
Полупиковая зона (с 10:00 до 17:00, с 21:00 часов до 23:00 часов)
Ночная зона (с 23:00 до 07:00 часов)
выберите год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
- Тарифы на газ для Севастополя с 1 января 2021 года
- Тарифы на газ для Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 января 2021 года
- Тарифы на газ для Чукотского автономного округа с 1 января 2021 года
- Тарифы на газ для Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с 1 января 2021 года
- Тарифы на газ для Ненецкого автономного округа с 1 января 2021 года
- В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год
- Полтора миллиарда рублей направит «Россети Сибирь» на строительство, реконструкцию и ремонты электросетей в Забайкалье
- Мощности «Россети Московский регион» — дорожной инфраструктуре ТиНАО
- В 2020 году выработка Чебоксарской ГЭС увеличилась на 23%
- Начал работу новый Ситуационно-аналитический центр РусГидро