Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Тарифы На Воду Для Организаций На 2021 Год». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий, тарифы на тепло для промышленных предприятий, тарифы на газ для промышленных предприятий, тарифы на водоснабжение промышленных предприятий, тарифы на утилизацию отходов промышленных предприятий — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для промышленных предприятий 2021 года.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Киев, Астана, Минск — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для промышленных предприятий 2021 года.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Киев, Астана, Минск — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для граждан (физических лиц) 2021 года.
Тарифы на воду и водоотведение в Московской области с 1 января 2021 года
N п/п |
Потребители |
Тарифы, руб./куб.м |
---|---|---|
1 |
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (без учета НДС) |
169,92 |
2 |
Население (с учетом НДС) |
203,90 |
N п/п |
Потребители |
Тарифы, руб./куб.м |
---|---|---|
1 |
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (без учета НДС) |
|
для систем ГВС с полотенцесушителями |
133,93 |
|
для систем отопления с полотенцесушителями |
122,52 |
|
2 |
Население (с учетом НДС) |
|
для систем ГВС с полотенцесушителями |
160,72 |
|
для систем отопления с полотенцесушителями |
147,02 |
Тарифы ЖКХ с 1 января 2021 года в Москве и Московской области
N п/п |
Потребители |
Тарифы, руб./куб.м |
---|---|---|
1 |
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (без учета НДС) |
|
для систем ГВС с полотенцесушителями |
139,02 |
|
2 |
Население (с учетом НДС) |
|
для систем ГВС с полотенцесушителями |
166,82 |
N п/п |
Потребители |
Тарифы, руб./куб.м |
---|---|---|
1 |
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (без учета НДС) |
|
для систем ГВС с полотенцесушителями |
122,25 |
|
для систем ГВС без полотенцесушителями |
122,25 |
|
для систем отопления с полотенцесушителями |
111,94 |
|
2 |
Население (с учетом НДС) |
|
для систем ГВС с полотенцесушителями |
146,70 |
|
для систем ГВС без полотенцесушителями |
146,70 |
|
для систем отопления с полотенцесушителями |
134,33 |
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 |
Цена (тариф) в руб./куб.м
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» | Прочие потребители | 27,30 | 2 548,90 |
Население (с НДС) | 32,76 | 3058,68 | |
ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» | Прочие потребители | 16,27 | 1 770,61 |
Население (с НДС) | 19,52 | 2124,73 | |
ОАО «Осташевское ПТП ЖКХ» | Прочие потребители | 29,78 | 2 548,90 |
Население (с НДС) | 35,74 | 3 058,68 | |
ООО «Пансионат «Ласточка» | Прочие потребители | 14,65 | 1 809,68 |
Население (с НДС) | 17,58 | 2 171,62 | |
ООО «Теплоссрвис’ | Прочие потребители | 24,99 | 2 125,94 |
Население (с НДС) | 29,99 | 2551,13 |
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «ВТС» при покупке воды от ЗАО | Прочие потребители | 20,29 | 2 189,10 |
Население (с НДС) | 24,35 | 2 626,93 | |
МУП «Белоозерскос ЖКХ» | Прочие потребители | 20,72 | 1 924,41 |
Население (с НДС) | 24,86 | 2 309,29 |
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
МУП «Видновское ПТО ГХ» | Прочие потребители | 33,03 | 1 933,86 |
Население (с НДС) | 39,64 | 2 320,63 | |
МУП “Видновское ПТО ГХ»п.о. Петровское дома №3,4,5, б, 7,8, 54,67, 68,130, 131, 132, 133,134; частный сектор | Прочие потребители | 15,47 | 1 553,72 |
Население (с НДС) | 18,56 | 1 864,46 | |
НУ Учебный центр МООО профсоюзов при покупке воды от МУП «Видновское ПТО ГХ» | Прочие потребители | 39,64 | 2469,04 |
Население (с НДС) | 39,64 | 2 469,04 | |
ООО «ТеплоГрад* при покупке воды от ООО | Прочие потребители | 35,82 | 1 948,34 |
«ЖКХ «Водоканал-*-« | Население (с НДС) | 42,98 | 2 338,01 |
ЗАО «Совхоз имени Ленина’ | Прочие потребители | 23,09 | 1 695,05 |
Население (с НДС) | 27,71 | 2 034,06 | |
ФГБУ ТРЦ «Детство» Минздрава России | Прочие потребители | 49,97 | 1 625,12 |
Население (с НДС) | 59,96 | 1 950,14 |
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
ФГБУ ВНИИПО МЧС России при покупке | Прочие потребители | 37,13 | 1502,59 |
воды от МУП «Балашихинский водоканал’ | Население (с НДС) | 44,56 | 1 803,11 |
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
МП «Лотошинское ЖКХ» | Прочие потребители | 23,63 | 2 258,10 |
Население (с НДС) | 28,36 | 2 709,72 |
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Заречье* им. С.А. Кушнарева | Прочие потребители | 23,87 | 1714,85 |
Население (с НДС) | 28,64 | 2057,82 | |
АО «Одинцовская теплосеть” при покупке воды от АО «Совхоз Москворецкий» с.п. Ершовское |
Прочие потребители | 11,59 | 1 705,58 |
Заселение (с НДС) | 13,91 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ООО «Рапнд+» г.п. Большие Вяземы |
Прочие потребители | 35,65 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 42,78 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ФГАУ «ОК» Рублево- Успенский» с.п. Успенское |
Прочие потребители | 23,44 | 1 658,75 |
Население (о НДС) | 28,13 | 1 990,50 | |
АО ‘Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал» д.Зайцеве |
Прочие потребители | 26,97 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 32,37 | 2046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть* при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал’ г.п. Одинцово |
Прочие потребители | 26,97 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 32,36 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал» г.п. Одинцово |
Прочие потребители | 26,97 | 1 921,64 |
Население (с НДС) | 32,36 | 2 305,97 | |
АО «Одинцовская теплосеть» (д/о Озера) Г.П- Одинцово | Прочие потребители | 20,94 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 23,81 | 2 046,70 | |
воды от ООО «Звенигородский городской водоканал» (Введснскос д. ЗОА) с.п. Захаровское | Прочие потребители | 20,25 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 24,30 | 2 046,70 | |
АО «Стройполимер’ | Прочие потребители | 16,43 | 1 769,27 |
Население (с НДС) | 19,72 | 2 123,12 | |
ЗАО «ДО «Ершово» | Прочие потребители | 27,13 | 1 429,21 |
Население (с НДС) | 32,56 | 1 715,05 | |
МУП «ЖКХ Назарьево» | Прочие потребители | 18,60 | 1 706,64 |
Население (с НДС) | 22,32 | 2 047,97 | |
АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» |
Прочие потребители | 20,88 | 1 821,57 |
Население (с НДС) | 25,06 | 2 185,88 | |
ООО «Ваковский завод | Прочие потребители | 28,82 | 1 945,25 |
Население (с НДС) | 34,58 | 2 334,30 | |
ООО «ЭК «Довиль» | Прочие потребители | 82,74 | 2356,14 |
Население (с НДС) | 99,29 | 2 827,37 | |
ФГАУ *ОК «Рублево-Успенский» | Прочие потребители | 23,44 | 1 541,45 |
Население (с НДС) | 28,13 | 1 849,74 | |
ФГБУ ‘Клинический санаторий ‘Барвиха» при покупке воды от АО «Мосводоканал» | Прочие потребители | 35,25 | 1 208,86 |
Население (с НДС) | 42,30 | 1 450,63 | |
ООО «ТеплоЭнергоСсрвис» | Прочие потребители | 24,89 | 1723,52 |
Население (о НДС) | 29,87 | 2068,22 | |
ООО «УК «Кунцево» г.п. Новоивановское | Прочие потребители | 41,97 | 2 567,28 |
Население (с НДС) | 41,97 | 2 567,28 |
Полная версия тарифов на 2021 год
Наименование потребителей | Период действия тарифа | Тариф на питьевую воду, руб./куб.м | Тариф на водоотведение, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 43,57 | 32,02 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 45,28 | 33,26 | |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 45,28 | 33,26 | |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 47,09 | 34,60 | |
Прочие потребители (без учета НДС) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 36,31 | 26.68 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 37,73 | 27,72 | |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 37,73 | 27,72 | |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 39,24 | 28,83 | |
Организации водопроводно- канализационного хозяйства Московской области, по местам исполнения обязательств город Москвы (без учета НДС) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 26,23 | 22,14 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 27,25 | 23,00 | |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 27,25 | 23,00 | |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 28,34 | 23,92 |
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 | 8,98 |
Цена (тариф) в руб./куб.м
Наименование потребителей | Период действия тарифа | Тарифы на техническую воду, руб./куб.м |
Прочие потребители (без учета НДС) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 8,98 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 9,33 | |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 9,33 | |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 9,70 |
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | |||
Группы потребителей | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Население (с учетом НДС) | 29,51 | 30,29 | 23,77 | 24,62 |
Прочие потребители (без НДС) | 24,59 | 25,24 | 19,81 | 20,52 |
Цена (тариф) в руб./куб.м
Холодная вода для Московская область на 2021 год
№ п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2019 по 30.06.2019 | С 01.07.2019 по 31.12.2019 | С 01.01.2020 по 30.06.2020 | С 01.07.2020 по 31.12.2020 | С 01.01.2021 по 30.06.2021 | С 01.07.2021 по 31.12.2021 | С 01.01.2022 по 30.06.2022 | С 01.07.2022 по 31.12.2022 | С 01.01.2023 по 30.06.2023 | С 01.07.2023 по 31.12.2023 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | АО «Водоканал»: | ||||||||||
1.1 | Для бюджетных и прочих потребителей: | ||||||||||
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 17,07 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 18,36 | 18,36 | 18,54 | 18,54 | 18,73 | |
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 13,45 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 14,47 | 14,08 | 14,08 | 13,68 | 13,68 | |
1.2 | Для населения: | ||||||||||
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 17,07 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 18,36 | 18,36 | 18,54 | 18,54 | 18,73 | |
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 20,48 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 22,03 | 22,03 | 22,25 | 22,25 | 22,48 | |
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 13,45 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 14,47 | 14,08 | 14,08 | 13,68 | 13,68 | |
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 16,14 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 17,36 | 16,90 | 16,90 | 16,42 | 16,42 |
№ п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2019 по 30.06.2019 | С 01.07.2019 по 31.12.2019 | С 01.01.2020 по 30.06.2020 | С 01.07.2020 по 31.12.2020 | С 01.01.2021 по 30.06.2021 | С 01.07.2021 по 31.12.2021 | С 01.01.2022 по 30.06.2022 | С 01.07.2022 по 31.12.2022 | С 01.01.2023 по 30.06.2023 | С 01.07.2023 по 31.12.2023 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | АО «Водоканал»: | ||||||||||
1.1 | Для бюджетных и прочих потребителей: | ||||||||||
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 32,17 | 32,17 | 28,50 | 30,09 | 30,09 | 31,11 | 28,64 | 28,64 | 28,07 | 28,07 | |
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 49,22 | 49,22 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 40,84 | 40,84 | 43,20 | |
1.2 | Для населения: | ||||||||||
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 28,08* | 28,50* | 28,50 | 30,09 | 30,09 | 31,11 | 28,64 | 28,64 | 28,07 | 28,07 | |
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 33,70* | 34,20* | 34,20 | 36,11 | 36,11 | 37,33 | 34,37 | 34,37 | 33,68 | 33,68 | |
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 19,29* | 19,58* | 19,58* | 20,68* | 20,68* | 21,80* | 21,80* | 22,67* | 22,67* | 23,58* | |
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 23,15* | 23,50* | 23,50* | 24,82* | 24,82* | 26,16* | 26,16* | 27,20* | 27,20* | 28,30* |
Приложение 1
к приказу Департамента экономической
политики и развития города Москвы
от 17 декабря 2018 года N 309-ТР
Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для акционерного общества «Мосводоканал» на 2019-2023 годы с применением метода индексации
N п/п |
Наименование систем централизованного водоснабжения и |
Вид товара (услуги) |
Годы |
Базовый уровень операционных расходов, |
Индекс эффективности операционных расходов, % |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
водоотведения на территориях внутригородских муниципальных образований города Москвы |
тыс.руб. Приложение 2 к приказу Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17 декабря 2018 года N 309-ТР Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, осуществляемые акционерным обществом «Мосводоканал» на территории города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы), на 2019-2023 годы
|